RSS
当前位置 : 主页 >> 股票入门 >> 列表

股票入门股票代码表一览

www.bontray.com  2008-01-18  棒槌股票网

600515 第一投资 600516 海龙科技 600517 置信电气 600518 康美药业 600519 贵州茅台
600520 600521 华海药业 600522 中天科技 600523 贵航股份 600525 长园新材
600526 菲达环保 600527 江南高纤 600528 中铁二局 600529 山东药玻 600530 交大昂立
600531 豫光金铅 600532 华阳科技 600533 栖霞建设 600535 天士力 600536 中软股份
600537 海通集团 600538 北海国发 600539 狮头股份 600540 新赛股份 600543 莫高股份
600545 新疆城建 600546 中油化建 600547 山东黄金 600548 深高速 600549 厦门钨业
600550 天威保变 600551 科大创新 600552 方兴科技 600553 太行股份 600555 茉织华A
600556 北生药业 600557 康缘药业 600558 大西洋 600559 裕丰股份 600560 金自天正
600561 江西长运 600562 高淳陶瓷 600563 法拉电子 600565 迪马股份 600566 洪城股份
600567 山鹰纸业 600568 潜江制药 600569 安阳钢铁 600570 恒生电子 600571 信雅达
600572 康恩贝 600573 惠泉啤酒 600575 芜湖港 600576 庆丰股份 600577 精达股份
600578 京能热电 600579 黄海股份 600580 卧龙科技 600581 八一钢铁 600582 天地科技
600583 海油工程 600584 长电科技 600585 海螺水泥 600586 金晶科技 600587 新华医疗
600588 用友软件 600589 广东榕泰 600590 泰豪科技 600591 上海航空 600592 龙溪股份
600593 大连圣亚 600594 益佰制药 600595 中孚实业 600596 新安股份 600597 光明乳业
600598 北大荒 600599 浏阳花炮 600600 青岛啤酒 600601 方正科技 600602 广电电子
600603 ST兴业 600604 二纺机 600605 轻工机械 600606 金丰投资 600607 上实联合
600608 上海科技 600609 金杯汽车 600610 中国纺机 600611 大众交通 600612 中铅B股
600613 *ST永生 600614 三九发展 600615 *ST丰华 600616 第一食品 600617 *ST联华
600618 氯碱化工 600619 海立股份 600620 天宸股份 600621 上海金陵 600622 嘉宝集团
600623 轮胎橡胶 600624 复华实业 600626 申达股份 600627 600628 新世界
600629 ST棱光 600630 龙头股份 600631 第一百货 600632 华联商厦 600633 白猫股份
600634 海鸟发展 600635 大众公用 600636 三爱富 600637 广电信息 600638 新黄浦
600639 浦东金桥 600640 联通国脉 600641 中远发展 600642 申能股份 600643 爱建股份
600644 乐山电力 600645 望春花 600646 ST国嘉 600647 ST同达 600648 外高桥
600649 原水股份 600650 新锦江 600651 飞乐音响 600652 爱使股份 600653 华晨集团
600654 飞乐股份 600655 豫园商城 600656 华源制药 600657 青鸟天桥 600658 兆维科技
600659 福建福联 600660 600661 交大南洋 600662 强生控股 600663 陆家嘴
600664 哈药集团 600665 天地源 600666 西南药业 600667 太极实业 600668 尖峰集团
600669 *ST鞍成 600670 *ST斯达 600671 天目药业 600672 *ST英教 600673 阳之光
600674 川投控股 600675 中华企业 600676 交运股份 600677 航天中汇 600678 四川金顶
600679 凤凰股份 600680 上海邮通 600681 *ST万鸿 600682 南京新百 600683 宁波华联
600684 珠江实业 600685 广船国际 600686 厦门汽车 600687 华盛达 600688 上海石化
600689 上海三毛 600690 青岛海尔 600691 *ST林控 600692 亚通股份 600693 东百集团
600694 大商股份 600695 ST大江 600696 利嘉股份 600697 欧亚集团 600698 ST轻骑
600699 辽源得亨 600700 *ST数码 600701 工大高新 600702 沱牌曲酒 600703 ST天颐
600704 中大股份 600705 北亚集团 600706 长安信息 600707 彩虹股份 600708 海博股份
600709 ST生态 600710 常林股份 600711 雄震集团 600712 南宁百货 600713 南京医药
600714 山川股份 600715 ST松辽 600716 耀华玻璃 600717 天津港 600718 东软股份
600719 大连热电 600720 祁连山 600721 百花村 600722 沧州化工 600723 西单商场
600724 宁波富达 600725 云维股份 600726 龙电股份 600727 鲁北化工 600728 新太科技
600729 重庆百货 600730 中国高科 600731 湖南海利 600732 上海港机 600733 前锋股份
600734 600735 *ST陈香 600736 苏州高新 600737 ST屯河 600738 ST民百
600739 辽宁成大 600740 山西焦化 600741 巴士股份 600742 一汽四环 600743 ST幸福
600744 华银电力 600745 ST康赛 600746 江苏索普 600747 大显股份 600748 上实发展
600749 西藏圣地 600750 江中药业 600751 *ST天海 600752 *ST哈慈 600753 ST冰熊
600754 锦江酒店 600755 厦门国贸 600756 浪潮软件 600757 华源发展 600758 ST金帝
600759 PT琼华侨 600760 ST黑豹 600761 安徽合力 600762 金荔科技 600763 ST中燕
600764 三星石化 600765 力源液压 600766 ST烟发 600767 运盛实业 600768 宁波富邦
600769 祥龙电业 600770 综艺股份 600771 东盛科技 600772 石油龙昌 600773 西藏金珠
600774 汉商集团 600775 南京熊猫 600776 *ST东信 600777 新潮实业 600778 友好集团
600779 全兴股份 600780 通宝能源 600781 ST民丰 600782 新华股份 600783 四砂股份
600784 *ST鲁银 600785 新华百货 600786 ST东锅 600787 中储股份 600788 ST达尔曼
600789 鲁抗医药 600790 轻纺城 600791 天创置业 600792 马龙产业 600793
600794 保税科技 600795 国电电力 600796 钱江生化 600797 浙大网新 600798 宁波海运
600799 *ST龙科 600800 天津磁卡 600801 华新水泥 600802 福建水泥 600803 威远生化
600804 鹏博士 600805 悦达投资 600806 昆明机床 600807 ST济百 600808 马钢股份
600809 山西汾酒 600810 神马实业 600811 东方集团 600812 华北制药 600813 ST鞍一工
600814 杭州解百 600815 厦工股份 600816 鞍山信托 600817 宏盛科技 600818 ST永久
600819 耀皮玻璃 600820 隧道股份 600821 津劝业 600822 物贸中心 600823 世茂股份
600824 益民百货 600825 华联超市 600826 兰生股份 600827 友谊股份 600828 成商集团
600829 天鹅股份 600830 大红鹰 600831 广电网络 600832 东方明珠 600833 第一医药
点击:()
共3页: 上一页 [1] 2 [3] 下一页
本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担